利用資格
利用料
ケアハウスすこやか 月額利用料早見表
階層 | 前年度の所得額 | 管理費 | 生活費 | 事務費 | 合計 |
1 | 1,500,000円以下 | 17,225円 | 46,940円 | 10,100円 | 74,265円 |
2 | 1,500,001~1,600,000円 | 17,225円 | 46,940円 | 13,100円 | 77,265円 |
3 | 1,600,001~1,700,000円 | 17,225円 | 46,940円 | 16,200円 | 80,365円 |
4 | 1,700,001~1,800,000円 | 17,225円 | 46,940円 | 19,300円 | 83,465円 |
5 | 1,800,001~1,900,000円 | 17,255円 | 46,940円 | 22,300円 | 86,465円 |
6 | 1,900,001~2,000,000円 | 17,225円 | 46,940円 | 25,400円 | 89,565円 |
7 | 2,000,001~2,100,000円 | 17,225円 | 46,940円 | 30,500円 | 94,665円 |
8 | 2,100,001~2,200,000円 | 17,225円 | 46,940円 | 35,600円 | 99,765円 |
9 | 2,200,001~2,300,000円 | 17,225円 | 46,940円 | 40,600円 | 104,765円 |
10 | 2,300,001~2,400,000円 | 17,225円 | 46,940円 | 45,800円 | 109,965円 |
11 | 2,400,001~2,500,000円 | 17,225円 | 46,940円 | 50,900円 | 115,065円 |
12 | 2,500,001~2,600,000円 | 17,225円 | 46,940円 | 58,000円 | 122,165円 |
13 | 2,600,001~2,700,000円 | 17,225円 | 46,940円 | 65,100円 | 129,265円 |
14 | 2,700,001~2,800,000円 | 17,225円 | 46,940円 | 72,300円 | 135,465円 |
15 | 2,800,001~2,900,000円 | 17,225円 | 46,940円 | 79,400円 | 143,565円 |
16 | 2,900,001~3,000,000円 | 17,225円 | 46,940円 | 86,600円 | 150,765円 |
17 | 3,000,001円~ | 17,255円 | 46,940円 | 92,157円 | 156,322円 |
●ご夫婦で入居される場合は双方の収入額の合計を2で割った金額で事務費を決定します。
※尚、その際の金額が150万円以下となり1階層になられた場合は上記表の額から30%減額した金額となります。
●上記の他に居室での電気代(メーター管理)・水道代(1ヶ月一律2,760円)・電話代(基本料385円+通話料)がかかります。
●居室の原状回復費用と基本料金に未払いが生じた時の保証金として20万円を入居時に納めていただきます。