利用料金表
要介護
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
サービス利用料 | 665円 | 784円 | 909円 | 1,033円 | 1,158円 |
サービス提供 強化加算 | 19円 | ||||
入浴料 | 41円 | ||||
個別機能訓練 | 87円 | ||||
昼食代 | 650円 | ||||
合計費用 | 1,462円 | 1,581円 | 1,706円 | 1,830円 | 1,955円 |
要支援・事業対象者(加古川市・播磨町・稲美町)
要支援1・事業対象者 | 要支援2 | |
サービス利用料 | 390円/回 | 401円/回 |
月4回を超える場合 | 1,696円/月 | / |
月8回を超える場合 | / | 3,476円/月 |
サービス提供強化加算 | 73円 | 146円 |
運動器機能向上加算 | 228円 | |
昼食代 | 650円 | |
合計費用 | 5,247円 (月5回ご利用の場合) | 9,700円 (月9回ご利用の場合) |
*上記のサービス費は7~8時間のご利用料金です。
*上記のサービス費(昼食代を除く)は1割負担の料金です。
*上記サービス費の他に、介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算が上乗せされます。
*介護保険外として他に喫茶代等個別費用があります。