2023年4月現在
入所料金表
Service Fees
介護予防通所リハビリテーション(要支援認定を受けられている方)
①基本料金
要支援1 | 2,053/月 |
要支援2 | 3,999/月 |
②各種加算料金
運動器機能向上加算 | 225円/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 88円・176円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の4.7% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の2.0% |
長期期間(12月)利用による減算 | ▲20円・▲40円/月 |
ベースアップ支援等加算 | 所定単位数の1.0% |
通所リハビリテーション(要介護認定を受けられている方)
①基本料金
1~2時間 | 2~3時間 | 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | |
要介護1 | 366円 | 380円 | 483円 | 549円 | 618円 | 710円 |
要介護2 | 395円 | 436円 | 561円 | 637円 | 733円 | 844円 |
要介護3 | 426円 | 494円 | 638円 | 725円 | 846円 | 974円 |
要介護4 | 455円 | 551円 | 738円 | 838円 | 980円 | 1,129円 |
要介護5 | 487円 | 608円 | 836円 | 950円 | 1,112円 | 1,281円 |
※送迎料は基本料金に含まれております。送迎不要時は片道47円減。
②各種加算料金(※要支援共通)
種類 | 料金 | 加算内容 |
入浴介助加算Ⅰ | 40円/日 | 入浴介助を実施した場合。 |
リハビリテーションマネジメント加算A | 560円/月 | リハビリテーション計画をもとに多職種協働で、定期的に評価を見直しを実施。 |
240円/月 | ||
リハビリテーション提供体制加算 | 12円(3~4時間) 16円(4~5時間) 20円(5~6時間) 24円(6~7時間) 28円(7時間~)/日 | 配置されている療法士の合計数が利用者数25名に対し1人以上である場合。 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算Ⅰ | 110円/日 | 退所(退院)または認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に実施した場合。 |
中重度者ケア体制加算 | 20円/日 | 中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、サービスを提供した場合。 |
重度療養管理加算 | 100円/回 | 要介護3~5で計画的な医学的管理を継続して行い、療養上必要な処置を行った場合。 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円/日 | サービスを直接提供する職員の総数のうち介護福祉士が50%以上配置されている場合。 |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ※ | 20円/6月に1回 程度 | 口腔及び栄養の状態について確認を行い、評価し情報提供を実施。 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1回/月 | 所定単位数の4.7%相当が加算される自己負担分です。 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 1回/月 | 所定単位数の2.0%相当が加算される自己負担分です。 |
ベースアップ支援等加算 | 1回/月 | 所定単位数の1.0%相当が加算される自己負担分です。 |
③その他料金
費目 | 料金 |
昼食・おやつ代金 | 650円/日 |
タオルリース | 100円/日 |
喫茶代 | 30円/杯 |
オムツ類 | オムツ 80円/枚 リハパン 60円/枚 パッド 30円/枚 |