2024年10月現在
入所料金表
Service Fees
サービス利用料金(31日計算)第4段階 上段:従来型個室、下段:多床室
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
①1ヵ月の単位数 | 44,477単位 | 46,929単位 | 49,112単位 | 50,999単位 | 52,821単位 |
47,226単位 | 49,708単位 | 51,959単位 | 53,880単位 | 55,635単位 | |
②利用者負担額 | 46,879円 | 49,464円 | 51,764円 | 53,753円 | 55,674円 |
49,777円 | 52,393円 | 54,765円 | 56,790円 | 58,640円 | |
③居住費 | 54,560円 | ||||
17,360円 | |||||
④食費 | 53,630円 | ||||
⑤日常生活費 | 3,410円 | ||||
合計(②+③+④+⑤) | 158,479円 | 161,064円 | 163,364円 | 165,353円 | 167,274円 |
124,177円 | 126,793円 | 129,165円 | 131,190円 | 133,040円 |
サービス利用料金(31日計算)第3段階② 上段:従来型個室、下段:多床室
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
⑥居住費 | 42,470円 | ||||
13,330円 | |||||
⑦食費 | 42,160円 | ||||
合計(②+⑤+⑥+⑦) | 134,919円 | 137,504円 | 139,804円 | 141,793円 | 143,714円 |
108,677円 | 111,293円 | 113,665円 | 115,690円 | 117,540円 |
サービス利用料金(31日計算)第3段階① 上段:従来型個室、下段:多床室
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
⑧食費 | 20,150円 | ||||
合計(②+⑤+⑥+⑧) | 112,909円 | 115,494円 | 117,794円 | 119,783円 | 121,704円 |
86,667円 | 89,283円 | 91,655円 | 93,680円 | 95,530円 |
サービス利用料金(31日計算)第2段階 上段:従来型個室、下段:多床室
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
⑨居住費 | 17,050円 | ||||
13,330円 | |||||
⑩食費 | 12,090円 | ||||
合計(②+⑤+⑨+⑩) | 79,429円 | 82,014円 | 84,314円 | 86,303円 | 88,224円 |
78,607円 | 81,223円 | 83,595円 | 85,620円 | 87,470円 |
●神戸市は4級地で1単位10.54円となりますので、サービスの単位数×10.54が保険請求額となり、うち負担割合証の割合分が利用者負担額となります(上記は1割負担の方の料金となります)。
●端数処理の関係で、多少金額が前後します。上記以外にも加算が追加される場合があります。
●各段階は所得階層を表します。階層については市役所への申請が必要です。
●リース服(660円/日)・理美容費(1,300円)・テレビ代(1,500円/月)・電気代(10円/日)に関して、ご利用時には上記の合計金額に加えて別途料金がかかります。
神戸市のサイトへ移行します。